Мапа Умані
Кілометр на кілометр навколо могили ребе Нахмана з Брацлава
Загальна мапа
Могила — у точному центрі. Пунктирні кола позначають 150, 300 і 450 метрів від неї.
- Точка посадки
- Синагоги й могили
- Житло
- Торгівля й ринок
- Медицина
- Освіта
- Послуги й пошта
- Парковка
Точки посадки в ніч після Рош га-Шана
Обидві точки посадки позначено суцільним червоним кружком. АЗС ОККО позначено порожнім червоним кільцем — це не точка посадки, а орієнтир, за яким пояснюють дорогу.
- Точка посадкивулиця Небесної Сотні, праворуч від АЗС ОККО · 410 м на південний захід від могили
- Пушкіна, 10Посадка за типом транспорту · 420 м на північний захід від могили, у протилежний бік
АЗС ОККО розташована за 210 м на південь від точки посадки, на тій самій дорозі.
Серце кварталу
Щільний квартал навколо могили у подвійному масштабі: Клойз зі сходу, малі синагоги на захід від могили та будинки для прочан уздовж Пушкіна й Бєлінського.
Покажчик вулиць
Написання івритом, як на мапі, поряд — чинна офіційна українська назва, яку показують таксисту, і назва, що була до перейменування.
| Івритом | Офіційна назва | Колишня назва | Від могили |
|---|---|---|---|
| בלינסקי | вулиця Григорія Косинки | вулиця Бєлінського | 25 м |
| פושקינא | вулиця Туристів | вулиця Пушкіна | 65 м |
| מונומאכה | вулиця Володимира Мономаха | вулиця Перовської | 145 м |
| סמטת לאונטוביצ׳ה | провулок Миколи Леонтовича | провулок Толстого | 150 м |
| סחידנה | Східна вулиця | — | 185 м |
| צ׳ליוסקינציב | вулиця Челюскінців | — | 190 м |
| שביל אוהל יחיאל מיכל | Ohel Yechiel Mechel Path | — | 190 м |
| טורגנייב | вулиця Павла Болбочана | вулиця Тургенєва | 190 м |
| סמטת קורוטקי | Короткий провулок | — | 235 м |
| ויזבוליטליב | вулиця Визволителів | — | 245 м |
| מדרגות האוהל | דרך אוהל יחיאל מיכל | — | 290 м |
| שצ׳ורסה | вулиця Щорса | — | 300 м |
| סמטת דוברוסוסידסקי | Добросусідський провулок | провулок Софії Перовської | 325 м |
| סמטת ויזבוליטליב | провулок Визволителів | — | 340 м |
| קומרניצקוהו | вулиця Комарницького | вулиця Кулика | 370 м |
| סמטת הראניטני | Гранітний провулок | — | 375 м |
| נבסנוי סוטני | вулиця Небесної Сотні | Радянська вулиця | 380 м |
| סמטת ליסנקה | провулок Миколи Лисенка | — | 395 м |
| ליסנקה | вулиця Миколи Лисенка | — | 415 м |
| ואסיליאנסקה | Василіанська вулиця | вулиця Некрасова | 415 м |
| בלהוויסנה | Благовісна вулиця | вулиця Орджонікідзе | 415 м |
| דמוצקוהו | вулиця Порфирія Демуцького | вулиця Островського | 425 м |
| סמטת מונאסטירסקי | Монастирський провулок | провулок Некрасова | 425 м |
| סמטת בוזקובי | Бузковий провулок | — | 460 м |
| פראצי | вулиця Праці | — | 465 м |
| שולום־אלייכמה | вулиця Шолом-Алейхема | — | 465 м |
| סמטת טיצ׳ינה | провулок Тичини | — | 465 м |
| סמטת פיקיווצקי | Піківецький провулок | — | 475 м |
| סמטת פרויז׳י | Проїзжий провулок | — | 480 м |
| סמטת פרסאדי | провулок Лазаря Пересади | — | 480 м |
| הרויב קרוט | вулиця Героїв Крут | вулиця Фурманова | 485 м |
| באטורינסקה | Батуринська вулиця | вулиця Красіна | 515 м |
| סמטת קאמיאני | Камʼяний провулок | — | 535 м |
| סורובצבוי | вулиця Суровцевої | — | 550 м |
| פורטצ׳נה | Фортечна вулиця | — | 565 м |
| סמטת פושקינא | провулок Паломників | провулок Пушкіна | 575 м |
| פוטוצקוהו | вулиця Потоцького | Мопрівська вулиця | 585 м |
| קוסטומארובה | вулиця Миколи Костомарова | — | 590 м |
| מיכאילובסקה | Михайлівська вулиця | вулиця Артема | 620 м |
| שפטיצקוהו | вулиця Митрополита Шептицького | Першотравнева вулиця | 680 м |
Дані про вулиці, будівлі та об’єкти взято з OpenStreetMap. Місця, не внесені туди — мікви, сезонні ятки й тимчасове житло — на мапі не показані.