Uman map
One kilometre square around the tomb of Rabbi Nachman of Breslov
The full map
The tomb sits at the exact centre. The dashed rings mark 150, 300 and 450 metres from it.
- Pickup point
- Synagogues and graves
- Lodging
- Shops and market
- Medical
- Education
- Services and post
- Parking
Pickup points on the night after Rosh Hashana
Both pickup points are marked with a solid red dot. The OKKO petrol station is marked with a hollow red ring — it is not a pickup point, it is the landmark people navigate by.
- The pickup pointNebesnoi Sotni, to the right of the OKKO petrol station · 410 m south-west of the tomb
- Pushkina 10Pickup by vehicle type · 420 m north-west of the tomb, in the opposite direction
The OKKO petrol station is 210 m south of the pickup point, on the same road.
The heart of the compound
The dense block around the tomb at double the scale: the Kloyz to the east, the small synagogues just west of the tomb, and the guest houses along Pushkina and Belinsky.
Street index
The Hebrew spelling as printed on the map, the current official Ukrainian name — the one to show a taxi driver — and the name it carried before the renaming.
| In Hebrew | Official name | Former name | From the tomb |
|---|---|---|---|
| בלינסקי | вулиця Григорія Косинки | вулиця Бєлінського | 25 m |
| פושקינא | вулиця Туристів | вулиця Пушкіна | 65 m |
| מונומאכה | вулиця Володимира Мономаха | вулиця Перовської | 145 m |
| סמטת לאונטוביצ׳ה | провулок Миколи Леонтовича | провулок Толстого | 150 m |
| סחידנה | Східна вулиця | — | 185 m |
| צ׳ליוסקינציב | вулиця Челюскінців | — | 190 m |
| שביל אוהל יחיאל מיכל | Ohel Yechiel Mechel Path | — | 190 m |
| טורגנייב | вулиця Павла Болбочана | вулиця Тургенєва | 190 m |
| סמטת קורוטקי | Короткий провулок | — | 235 m |
| ויזבוליטליב | вулиця Визволителів | — | 245 m |
| מדרגות האוהל | דרך אוהל יחיאל מיכל | — | 290 m |
| שצ׳ורסה | вулиця Щорса | — | 300 m |
| סמטת דוברוסוסידסקי | Добросусідський провулок | провулок Софії Перовської | 325 m |
| סמטת ויזבוליטליב | провулок Визволителів | — | 340 m |
| קומרניצקוהו | вулиця Комарницького | вулиця Кулика | 370 m |
| סמטת הראניטני | Гранітний провулок | — | 375 m |
| נבסנוי סוטני | вулиця Небесної Сотні | Радянська вулиця | 380 m |
| סמטת ליסנקה | провулок Миколи Лисенка | — | 395 m |
| ליסנקה | вулиця Миколи Лисенка | — | 415 m |
| ואסיליאנסקה | Василіанська вулиця | вулиця Некрасова | 415 m |
| בלהוויסנה | Благовісна вулиця | вулиця Орджонікідзе | 415 m |
| דמוצקוהו | вулиця Порфирія Демуцького | вулиця Островського | 425 m |
| סמטת מונאסטירסקי | Монастирський провулок | провулок Некрасова | 425 m |
| סמטת בוזקובי | Бузковий провулок | — | 460 m |
| פראצי | вулиця Праці | — | 465 m |
| שולום־אלייכמה | вулиця Шолом-Алейхема | — | 465 m |
| סמטת טיצ׳ינה | провулок Тичини | — | 465 m |
| סמטת פיקיווצקי | Піківецький провулок | — | 475 m |
| סמטת פרויז׳י | Проїзжий провулок | — | 480 m |
| סמטת פרסאדי | провулок Лазаря Пересади | — | 480 m |
| הרויב קרוט | вулиця Героїв Крут | вулиця Фурманова | 485 m |
| באטורינסקה | Батуринська вулиця | вулиця Красіна | 515 m |
| סמטת קאמיאני | Камʼяний провулок | — | 535 m |
| סורובצבוי | вулиця Суровцевої | — | 550 m |
| פורטצ׳נה | Фортечна вулиця | — | 565 m |
| סמטת פושקינא | провулок Паломників | провулок Пушкіна | 575 m |
| פוטוצקוהו | вулиця Потоцького | Мопрівська вулиця | 585 m |
| קוסטומארובה | вулиця Миколи Костомарова | — | 590 m |
| מיכאילובסקה | Михайлівська вулиця | вулиця Артема | 620 m |
| שפטיצקוהו | вулиця Митрополита Шептицького | Першотравнева вулиця | 680 m |
Street, building and landmark data is based on OpenStreetMap. Places not recorded there — mikvehs, seasonal stalls and temporary lodging — do not appear on the map.