Carte d’Ouman
Un kilomètre carré autour du tombeau de Rabbi Nahman de Breslev
La carte générale
Le tombeau est au centre exact. Les cercles pointillés marquent 150, 300 et 450 mètres.
- Point de ramassage
- Synagogues et tombeaux
- Hébergement
- Commerces et marché
- Santé
- Éducation
- Services et poste
- Stationnement
Points de ramassage à la sortie de Roch Hachana
Les deux points de ramassage sont marqués par un disque rouge plein. La station-service OKKO est marquée par un anneau rouge creux : ce n’est pas un point de ramassage, c’est le repère qui sert à s’orienter.
- Le point de ramassageNebesnoï Sotni, à droite de la station OKKO · 410 m au sud-ouest du tombeau
- Pouchkina 10Ramassage selon le type de véhicule · 420 m au nord-ouest du tombeau, en sens inverse
La station OKKO se trouve 210 m au sud du point de ramassage, sur la même route.
Le cœur du quartier
Le bloc dense autour du tombeau, au double de l’échelle : le Kloyz à l’est, les petites synagogues à l’ouest du tombeau, et les maisons d’accueil le long de Pouchkina et Belinsky.
Index des rues
La graphie hébraïque telle qu’elle figure sur la carte, le nom officiel ukrainien — celui à montrer au chauffeur de taxi — et le nom porté avant le changement.
| En hébreu | Nom officiel | Ancien nom | Depuis le tombeau |
|---|---|---|---|
| בלינסקי | вулиця Григорія Косинки | вулиця Бєлінського | 25 m |
| פושקינא | вулиця Туристів | вулиця Пушкіна | 65 m |
| מונומאכה | вулиця Володимира Мономаха | вулиця Перовської | 145 m |
| סמטת לאונטוביצ׳ה | провулок Миколи Леонтовича | провулок Толстого | 150 m |
| סחידנה | Східна вулиця | — | 185 m |
| צ׳ליוסקינציב | вулиця Челюскінців | — | 190 m |
| שביל אוהל יחיאל מיכל | Ohel Yechiel Mechel Path | — | 190 m |
| טורגנייב | вулиця Павла Болбочана | вулиця Тургенєва | 190 m |
| סמטת קורוטקי | Короткий провулок | — | 235 m |
| ויזבוליטליב | вулиця Визволителів | — | 245 m |
| מדרגות האוהל | דרך אוהל יחיאל מיכל | — | 290 m |
| שצ׳ורסה | вулиця Щорса | — | 300 m |
| סמטת דוברוסוסידסקי | Добросусідський провулок | провулок Софії Перовської | 325 m |
| סמטת ויזבוליטליב | провулок Визволителів | — | 340 m |
| קומרניצקוהו | вулиця Комарницького | вулиця Кулика | 370 m |
| סמטת הראניטני | Гранітний провулок | — | 375 m |
| נבסנוי סוטני | вулиця Небесної Сотні | Радянська вулиця | 380 m |
| סמטת ליסנקה | провулок Миколи Лисенка | — | 395 m |
| ליסנקה | вулиця Миколи Лисенка | — | 415 m |
| ואסיליאנסקה | Василіанська вулиця | вулиця Некрасова | 415 m |
| בלהוויסנה | Благовісна вулиця | вулиця Орджонікідзе | 415 m |
| דמוצקוהו | вулиця Порфирія Демуцького | вулиця Островського | 425 m |
| סמטת מונאסטירסקי | Монастирський провулок | провулок Некрасова | 425 m |
| סמטת בוזקובי | Бузковий провулок | — | 460 m |
| פראצי | вулиця Праці | — | 465 m |
| שולום־אלייכמה | вулиця Шолом-Алейхема | — | 465 m |
| סמטת טיצ׳ינה | провулок Тичини | — | 465 m |
| סמטת פיקיווצקי | Піківецький провулок | — | 475 m |
| סמטת פרויז׳י | Проїзжий провулок | — | 480 m |
| סמטת פרסאדי | провулок Лазаря Пересади | — | 480 m |
| הרויב קרוט | вулиця Героїв Крут | вулиця Фурманова | 485 m |
| באטורינסקה | Батуринська вулиця | вулиця Красіна | 515 m |
| סמטת קאמיאני | Камʼяний провулок | — | 535 m |
| סורובצבוי | вулиця Суровцевої | — | 550 m |
| פורטצ׳נה | Фортечна вулиця | — | 565 m |
| סמטת פושקינא | провулок Паломників | провулок Пушкіна | 575 m |
| פוטוצקוהו | вулиця Потоцького | Мопрівська вулиця | 585 m |
| קוסטומארובה | вулиця Миколи Костомарова | — | 590 m |
| מיכאילובסקה | Михайлівська вулиця | вулиця Артема | 620 m |
| שפטיצקוהו | вулиця Митрополита Шептицького | Першотравнева вулиця | 680 m |
Les données des rues, bâtiments et lieux proviennent d’OpenStreetMap. Les lieux qui n’y sont pas répertoriés — mikvés, étals saisonniers et hébergements temporaires — ne figurent pas.