מפת אומן
קילומטר על קילומטר סביב ציון רבי נחמן מברסלב
המפה הכללית
הציון במרכז המדויק. הטבעות המקווקוות מסמנות מרחק אווירי של 150, 300 ו־450 מטר ממנו.
צפון למעלה · קנה מידה 1:4,000OpenStreetMap · ODbL
- נקודת איסוף
- בתי כנסת וציונים
- לינה והכנסת אורחים
- מסחר ושוק
- רפואה
- חינוך
- שירותים ודואר
- חניה
נקודות האיסוף במוצאי ראש השנה
שתי נקודות האיסוף מסומנות בעיגול אדום מלא. תחנת דלק אוקו מסומנת בטבעת אדומה חלולה — היא איננה נקודת איסוף אלא סימן הדרך שלפיו מכוונים.
- נקודת האיסוףנבסנוי סוטני, מימין לתחנת דלק אוקו · 410 מטר דרומה־מערבה מן הציון
- פושקינא 10איסוף לפי סוג רכב · 420 מטר צפונה־מערבה מן הציון, בכיוון ההפוך
תחנת דלק אוקו נמצאת 210 מטר דרומית לנקודת האיסוף, על אותו הכביש.
לב המתחם
הריבוע הצפוף שסביב הציון בהגדלה כפולה: הקלויז ממזרח, מתחם בתי הכנסת הקטנים ממערב לציון, ובתי ההכנסת אורחים לאורך פושקינא ובלינסקי.
מפתח הרחובות
התעתיק העברי כפי שהוא על המפה, מולו השם הרשמי באוקראינית — להראות לנהג מונית — ולצידו השם שקדם לשינוי, אם היה.
| בעברית | שם רשמי | שם קודם | מרחק מן הציון |
|---|---|---|---|
| בלינסקי | вулиця Григорія Косинки | вулиця Бєлінського | 25 מ׳ |
| פושקינא | вулиця Туристів | вулиця Пушкіна | 65 מ׳ |
| מונומאכה | вулиця Володимира Мономаха | вулиця Перовської | 145 מ׳ |
| סמטת לאונטוביצ׳ה | провулок Миколи Леонтовича | провулок Толстого | 150 מ׳ |
| סחידנה | Східна вулиця | — | 185 מ׳ |
| צ׳ליוסקינציב | вулиця Челюскінців | — | 190 מ׳ |
| שביל אוהל יחיאל מיכל | Ohel Yechiel Mechel Path | — | 190 מ׳ |
| טורגנייב | вулиця Павла Болбочана | вулиця Тургенєва | 190 מ׳ |
| סמטת קורוטקי | Короткий провулок | — | 235 מ׳ |
| ויזבוליטליב | вулиця Визволителів | — | 245 מ׳ |
| מדרגות האוהל | דרך אוהל יחיאל מיכל | — | 290 מ׳ |
| שצ׳ורסה | вулиця Щорса | — | 300 מ׳ |
| סמטת דוברוסוסידסקי | Добросусідський провулок | провулок Софії Перовської | 325 מ׳ |
| סמטת ויזבוליטליב | провулок Визволителів | — | 340 מ׳ |
| קומרניצקוהו | вулиця Комарницького | вулиця Кулика | 370 מ׳ |
| סמטת הראניטני | Гранітний провулок | — | 375 מ׳ |
| נבסנוי סוטני | вулиця Небесної Сотні | Радянська вулиця | 380 מ׳ |
| סמטת ליסנקה | провулок Миколи Лисенка | — | 395 מ׳ |
| ליסנקה | вулиця Миколи Лисенка | — | 415 מ׳ |
| ואסיליאנסקה | Василіанська вулиця | вулиця Некрасова | 415 מ׳ |
| בלהוויסנה | Благовісна вулиця | вулиця Орджонікідзе | 415 מ׳ |
| דמוצקוהו | вулиця Порфирія Демуцького | вулиця Островського | 425 מ׳ |
| סמטת מונאסטירסקי | Монастирський провулок | провулок Некрасова | 425 מ׳ |
| סמטת בוזקובי | Бузковий провулок | — | 460 מ׳ |
| פראצי | вулиця Праці | — | 465 מ׳ |
| שולום־אלייכמה | вулиця Шолом-Алейхема | — | 465 מ׳ |
| סמטת טיצ׳ינה | провулок Тичини | — | 465 מ׳ |
| סמטת פיקיווצקי | Піківецький провулок | — | 475 מ׳ |
| סמטת פרויז׳י | Проїзжий провулок | — | 480 מ׳ |
| סמטת פרסאדי | провулок Лазаря Пересади | — | 480 מ׳ |
| הרויב קרוט | вулиця Героїв Крут | вулиця Фурманова | 485 מ׳ |
| באטורינסקה | Батуринська вулиця | вулиця Красіна | 515 מ׳ |
| סמטת קאמיאני | Камʼяний провулок | — | 535 מ׳ |
| סורובצבוי | вулиця Суровцевої | — | 550 מ׳ |
| פורטצ׳נה | Фортечна вулиця | — | 565 מ׳ |
| סמטת פושקינא | провулок Паломників | провулок Пушкіна | 575 מ׳ |
| פוטוצקוהו | вулиця Потоцького | Мопрівська вулиця | 585 מ׳ |
| קוסטומארובה | вулиця Миколи Костомарова | — | 590 מ׳ |
| מיכאילובסקה | Михайлівська вулиця | вулиця Артема | 620 מ׳ |
| שפטיצקוהו | вулиця Митрополита Шептицького | Першотравнева вулиця | 680 מ׳ |
נתוני הרחובות, המבנים והאתרים מבוססים על OpenStreetMap. מקומות שאינם רשומים שם — מקוואות, דוכנים עונתיים ומתחמי אירוח זמניים — אינם מופיעים במפה.